| Kategorie / Disziplin | Platzierung | Name / Schule |
|---|---|---|
| MANNSCHAFTS-ERGEBNISSE | ||
| Tauziehen (weiblich) | 1. Platz | OSZ Oder-Spree Eisenhüttenstadt |
| Mannschaftswertung (weiblich) | 2. Platz | OSZ Oder-Spree Eisenhüttenstadt |
| Tauziehen (männlich) | 2. Platz | OSZ Oder-Spree |
| Mannschaftswertung (männlich) | Nicht in den Top 3 | |
| Gesamtmannschaftswertung (w & m) | 3. Platz | OSZ Oder-Spree Eisenhüttenstadt |
| EINZELWERTUNGEN (WEIBLICH) | ||
| Gesamteinzelwertung | 3. Platz | Finja Winkler & Jordis Zimmermann |
| Schlängellauf | 1. & 2. Platz | Finja Winkler (1.) / Melina Kuder & Jordis Zimmermann (2.) |
| Seilspringen | 2. Platz | Jordis Zimmermann |
| Schlusssprung | 2. Platz | Finja Winkler |
| Klimmziehen | 2. Platz | Jordis Zimmermann |
| Medizinballdruckwurf | 3. Platz | Melina Kuder |
| EINZELWERTUNGEN (MÄNNLICH) | ||
| Schlusssprung | 1. Platz | Enyo Greiner |
| Medizinballdruckwurf | 2. Platz | Enyo Greiner |
| Seilspringen | 3. Platz | Demian Artiushenko |
| UNSERE AKTIVEN TEAMS | ||
| Mannschaft-Weiblich | ||
|
- Chantal Bigalke (WF 25 E 1) - Finja Winkler (FOS(W) 24 E 1) - Jordis Zimmermann (WF 25 E 1) - Melina Kuder (IM 25 E 2) |
||
| Mannschaft-Männlich | ||
|
- Enyo Greiner (SHK 25 E 2) - Finley Bischoff (EK 24 E 1) - Bastian Mielke (IM 24 E 3) - Philipp Minack (EAT 23 E 1) - Demian Artiushenko (EK 25 E 1) |
||







