Sportfest 2026 – Zeitplan
Suchfeld:
| Abt | Klasse | Klassenbetreuer | Spezielle Uhrzeit | Abzeichen | Uhrzeit 1 | Station 1 | Uhrzeit 2 | Station 2 | Uhrzeit 3 | Station 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11a | Rosemann (Weiß) | 9:00 | Leichtathletik Outdoor | 10:15 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan rotes Feld | 12:45 | Campusplan grünes Feld |
| I | 11b | Zeitz | 9:20 | Leichtathletik Outdoor | 10:15 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan rotes Feld | 12:45 | Campusplan grünes Feld |
| I | 11c | Thiele C./Scheuer ab 11:00 | 10:00 | Leichtathletik Outdoor | 9:00 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan rotes Feld |
| I | 11d | Sowart | 10:25 | Leichtathletik Outdoor | 9:00 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan rotes Feld |
| I | 11e | Koch | 12:00 | Leichtathletik Outdoor | 9:00 | Campusplan rotes Feld | 10:15 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan gelbes Feld |
| I | 11f | Sigg | 12:50 | Leichtathletik Outdoor | 9:00 | Campusplan grünes Feld | 10:15 | Campusplan rotes Feld | 11:30 | Campusplan gelbes Feld |
| I | 12a | Hurthe | 9:40 | Leichtathletik Outdoor | 10:15 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan rotes Feld | 12:45 | Campusplan grünes Feld |
| I | 12b | Härchen | 10:50 | Leichtathletik Outdoor | 9:00 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan rotes Feld |
| I | 12c | Krüger | 11:15 | Leichtathletik Outdoor | 9:00 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan rotes Feld |
| I | 12d | Dietrich | 12:25 | Leichtathletik Outdoor | 9:00 | Campusplan rotes Feld | 10:15 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan gelbes Feld |
| I | 12f | Widner | 11:45 | Leichtathletik Outdoor | 9:00 | Campusplan rotes Feld | 10:15 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan gelbes Feld |
| II | BFSG25P1 | Hr. Siering | 10:00 | Tischtennis | 9:00 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan rotes Feld |
| II | BFSG25P2 | Fr. Quast | 12:00 | Tischtennis | 9:00 | Campusplan rotes Feld | 10:15 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan gelbes Feld |
| II | BFSG+24P1 | Hr. Sattarov | 9:20 | Tischtennis | 10:15 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan rotes Feld | 12:45 | Campusplan grünes Feld |
| II | BFSG+25P1 | Fr. Sotek | 9:40 | Tischtennis | 10:15 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan rotes Feld | 12:45 | Campusplan grünes Feld |
| II | BVB25P3 | Fr. Kusserow | 11:00 | Tischtennis | 9:00 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan rotes Feld |
| II | BVB25P4 | Fr. Bunsch | 11:00 | Tischtennis | 9:00 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan rotes Feld |
| II | GtA24P1 | Hr. Krüger | 9:00 | Tischtennis | 10:15 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan rotes Feld | 12:45 | Campusplan grünes Feld |
| II | GtA25P1 | Hr. Schimske | 9:00 | Tischtennis | 10:15 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan rotes Feld | 12:45 | Campusplan grünes Feld |
| II | SoA24P1 | Fr. Kallenbach | 12:30 | Tischtennis | 9:00 | Campusplan rotes Feld | 10:15 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan gelbes Feld |
| II | EZ23P1 | Hr. Röstel | 13:00 | Tischtennis | 9:00 | Campusplan grünes Feld | 10:15 | Campusplan rotes Feld | 11:30 | Campusplan gelbes Feld |
| II | EZ24P1 | Fr. Dawson | 13:20 | Tischtennis | 9:00 | Campusplan grünes Feld | 10:15 | Campusplan rotes Feld | 11:30 | Campusplan gelbes Feld |
| III | MB25P1 | Herr Tesch | 12:30 | DSA Kraft | 9:00 | Campusplan rotes Feld | 10:15 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan gelbes Feld |
| III | ME25P1 | Herr Engelmann | 13:00 | DSA Kraft | 9:00 | Campusplan grünes Feld | 10:15 | Campusplan rotes Feld | 11:30 | Campusplan gelbes Feld |
| III | OM25P1 | Herr Schubert | 11:30 | DSA Kraft | 9:00 | Campusplan grünes Feld | 10:15 | Campusplan rotes Feld | 12:45 | Campusplan gelbes Feld |
| III | VU25P1 | Herr Schäfer | 12:00 | DSA Kraft | 9:00 | Campusplan rotes Feld | 10:15 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan gelbes Feld |
| III | KM24P1 | Herr Bertholdt | 9:00 | DSA Kraft | 10:15 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan rotes Feld | 12:45 | Campusplan grünes Feld |
| III | KM24P2 | Herr Lindner | 9:20 | DSA Kraft | 10:15 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan rotes Feld | 12:45 | Campusplan grünes Feld |
| III | KM24P3 | Herr Schäfer | 10:00 | DSA Kraft | 9:00 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan rotes Feld |
| III | KM24P4 | Herr Franke | 10:30 | DSA Kraft | 9:00 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan rotes Feld |
| III | LA23P1 | Herr Bruckhoff | 11:00 | DSA Kraft | 9:00 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan rotes Feld |
| III | LA23P2 | Frau Hennwald | 13:30 | DSA Kraft | 9:00 | Campusplan grünes Feld | 10:15 | Campusplan rotes Feld | 11:30 | Campusplan gelbes Feld |
| III | MA23P1 | Frau Winkler | 9:40 | DSA Kraft | 10:15 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan rotes Feld | 12:45 | Campusplan grünes Feld |
| IV | AK24P1 | Frau Sávoly | 12:30 | Tischtennis | 9:00 | Campusplan rotes Feld | 10:15 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan gelbes Feld |
| IV | EH24P1 | Frau Reinhold | 13:00 | Tischtennis | 9:00 | Campusplan grünes Feld | 10:15 | Campusplan rotes Feld | 11:30 | Campusplan gelbes Feld |
| IV | EH24P2 | Frau Kleditzsch | 13:30 | Tischtennis | 9:00 | Campusplan grünes Feld | 10:15 | Campusplan rotes Feld | 11:30 | Campusplan gelbes Feld |
| IV | F24P1 | Frau Krüger | 9:00 | Tischtennis | 10:15 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan rotes Feld | 12:45 | Campusplan grünes Feld |
| IV | FLG24P1 | Herr Schmidt | 9:20 | Tischtennis | 10:15 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan rotes Feld | 12:45 | Campusplan grünes Feld |
| IV | FLG24P2 | Frau Zschoge | 9:40 | Tischtennis | 10:15 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan rotes Feld | 12:45 | Campusplan grünes Feld |
| IV | IK24P1 | Frau Thomsen | 10:30 | Tischtennis | 9:00 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan rotes Feld |
| IV | KBM24P1 | Frau Schruhl | 11:00 | Tischtennis | 9:00 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan rotes Feld |
| IV | KG24P1 | Herr Hofschulz | 12:00 | Tischtennis | 9:00 | Campusplan rotes Feld | 10:15 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan gelbes Feld |
