Sportfest 2026 – Zeitplan
Suchfeld:
| Abt | Klasse | Klassenbetreuer | Spezielle Uhrzeit | Abzeichen | Uhrzeit 1 | Station 1 | Uhrzeit 2 | Station 2 | Uhrzeit 3 | Station 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11a | Fr. Rosemann | 9:00 | Leichtathletik Outdoor | 10:15 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan rotes Feld | 12:45 | Campusplan grünes Feld |
| 1 | 11b | Fr. Zeitz | 9:20 | Leichtathletik Outdoor | 10:15 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan rotes Feld | 12:45 | Campusplan grünes Feld |
| 1 | 11c | Fr. Scheuer | 10:00 | Leichtathletik Outdoor | 9:00 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan rotes Feld |
| 1 | 11d | Hr. Sowart | 10:25 | Leichtathletik Outdoor | 9:00 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan rotes Feld |
| 1 | 11e | Fr. Koch | 12:00 | Leichtathletik Outdoor | 9:00 | Campusplan rotes Feld | 10:15 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan gelbes Feld |
| 1 | 11f | Fr. Czycholl | 12:50 | Leichtathletik Outdoor | 9:00 | Campusplan grünes Feld | 10:15 | Campusplan rotes Feld | 11:30 | Campusplan gelbes Feld |
| 1 | 12a | Fr. Hurthe | 9:40 | Leichtathletik Outdoor | 10:15 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan rotes Feld | 12:45 | Campusplan grünes Feld |
| 1 | 12b | Fr. Härchen | 10:50 | Leichtathletik Outdoor | 9:00 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan rotes Feld |
| 1 | 12c | Fr. Krüger | 11:15 | Leichtathletik Outdoor | 9:00 | Campusplan grünes Feld | 10:15 | Campusplan rotes Feld | 12:45 | Campusplan grünes Feld |
| 1 | 12d | Fr. Dietrich | 12:25 | Leichtathletik Outdoor | 9:00 | Campusplan rotes Feld | 10:15 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan gelbes Feld |
| 1 | 12e | Hr. Piesk-Patriok | 11:30 | Leichtathletik Outdoor | 9:00 | Pause / Keine Station | 10:15 | Campusplan rotes Feld | 11:30 | Sportabzeichen-Termin |
| 1 | 12f | Hr. Widner | 11:45 | Leichtathletik Outdoor | 9:00 | Campusplan rotes Feld | 10:15 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan gelbes Feld |
| 2 | BFSG25P1 | Hr. Siering | 10:00 | Tischtennis | 9:00 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan rotes Feld |
| 2 | BFSG25P2 | Fr. Quast | 12:00 | Tischtennis | 9:00 | Campusplan rotes Feld | 10:15 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan gelbes Feld |
| 2 | BFSG+24P1 | Hr. Sattarov | 9:20 | Tischtennis | 10:15 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan rotes Feld | 12:45 | Campusplan grünes Feld |
| 2 | BFSG+25P1 | Fr. Sotek | 9:40 | Tischtennis | 10:15 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan rotes Feld | 12:45 | Campusplan grünes Feld |
| 2 | BVB25P1+BVB25P2 | Fr. Bunsch und Fr. Kusserow | 11:00 | Tischtennis | 9:00 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan rotes Feld |
| 2 | GtA25P1 | Hr. Schimske | 9:00 | Tischtennis | 10:15 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan rotes Feld | 12:45 | Campusplan grünes Feld |
| 2 | EZ25P1 | Fr. Meise | 13:00 | Tischtennis | 9:00 | Campusplan grünes Feld | 10:15 | Campusplan rotes Feld | 11:30 | Campusplan gelbes Feld |
| 2 | EZ24P1 | Fr. Dawson | 13:20 | Tischtennis | 9:00 | Campusplan grünes Feld | 10:15 | Campusplan rotes Feld | 11:30 | Campusplan gelbes Feld |
| 2 | SOA25P1 | Fr. Lehmann | 12:30 | Tischtennis | 9:00 | Campusplan rotes Feld | 10:15 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan gelbes Feld |
| 2 | SOA25P2 | Fr. Freese | 13:30 | Tischtennis | 9:00 | Campusplan grünes Feld | 10:15 | Campusplan rotes Feld | 11:30 | Campusplan gelbes Feld |
| 3 | KM25P1 | Hr. Gebhardt | 9:00 | DSA Kraft | 10:15 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan rotes Feld | 12:45 | Campusplan grünes Feld |
| 3 | KM25P2 | Hr. Lenk | 9:20 | DSA Kraft | 10:15 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan rotes Feld | 12:45 | Campusplan grünes Feld |
| 3 | KM25P3 | Fr. Lindner | 10:00 | DSA Kraft | 9:00 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan rotes Feld |
| 3 | KM25P4 | Hr. Bertholdt | 10:30 | DSA Kraft | 9:00 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan rotes Feld |
| 3 | LA25P1 | Hr. Bruckhoff | 11:00 | DSA Kraft | 9:00 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan rotes Feld |
| 3 | LA25P2 | Fr. Hennwald | 13:30 | DSA Kraft | 9:00 | Campusplan grünes Feld | 10:15 | Campusplan rotes Feld | 11:30 | Campusplan gelbes Feld |
| 3 | MA25P1 | Fr. Winkler | 9:40 | DSA Kraft | 10:15 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan rotes Feld | 12:45 | Campusplan grünes Feld |
| 3 | MB23P1 | Hr. Tesch | 12:30 | DSA Kraft | 9:00 | Campusplan rotes Feld | 10:15 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan gelbes Feld |
| 3 | ME23P1 | Hr. Masuck | 11:30 | DSA Kraft | 9:00 | Campusplan grünes Feld | 10:15 | Campusplan rotes Feld | 11:30 | Campusplan gelbes Feld |
| 3 | ME23P2 | Hr. Engelmann | 11:30 | DSA Kraft | 9:00 | Campusplan grünes Feld | 10:15 | Campusplan rotes Feld | 11:30 | Campusplan gelbes Feld |
| 3 | VMB25P1 | Hr. Lehmann | 12:00 | DSA Kraft | 9:00 | Campusplan rotes Feld | 10:15 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan gelbes Feld |
| 4 | IK25P1 | Fr. Thomsen | 10:30 | Tischtennis | 9:00 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan rotes Feld |
| 4 | KBM25P1 | Fr. Poser | 11:00 | Tischtennis | 9:00 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan rotes Feld |
| 4 | FLG25P1 | Hr. Schmidt | 9:20 | Tischtennis | 10:15 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan rotes Feld | 12:45 | Campusplan grünes Feld |
| 4 | FLG25P2 | Fr. Kleditzsch | 9:40 | Tischtennis | 10:15 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan rotes Feld | 12:45 | Campusplan grünes Feld |
| 4 | FLG25P3 | Fr. Tesar | 10:40 | Tischtennis | 9:00 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan rotes Feld |
| 4 | FL25P1 | Fr. Hering u. Hr. Briend | 10:20 | Tischtennis | 9:00 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan rotes Feld |
| 4 | AK25P1 | Fr. Sávoly | 12:30 | Tischtennis | 9:00 | Campusplan rotes Feld | 10:15 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan gelbes Feld |
| 4 | EH25P1 | Fr. Reinhold | 13:00 | Tischtennis | 9:00 | Campusplan grünes Feld | 10:15 | Campusplan rotes Feld | 11:30 | Campusplan gelbes Feld |
| 4 | EH25P2 | Fr. Krabbe | 9:00 | Tischtennis | 9:00 | Anmeldung / Verzögerter Einstieg | 10:15 | Campusplan rotes Feld | 11:30 | Campusplan gelbes Feld |
| 4 | F23P1 | Fr. Krüger | 13:30 | Tischtennis | 10:15 | Campusplan gelbes Feld | 11:30 | Campusplan rotes Feld | 12:45 | Campusplan grünes Feld |
| 4 | KG25P1 | Fr. Zschoge | 12:00 | Tischtennis | 9:00 | Campusplan rotes Feld | 10:15 | Campusplan grünes Feld | 12:45 | Campusplan gelbes Feld |
